BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA TẠI NHA KHOA ECO
CHỈNH NHA (giá mang tính tham khảo, tùy thuộc vào tình trạng răng của mỗi người)
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Mắc cài kim loại | 2 hàm | 30 – 40.000.000 |
NHỔ RĂNG VÀ TIỂU PHẨU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Nhổ răng thường | 1 Răng | 300.000 – 500.000 |
Tiểu phẫu răng số 8 | 1 Răng | 1.000.000 – 2.000.000 |
Tiểu phẩu cắt nướu cười hở lợi | 1 Răng | 1.000.000 |
TRÁM RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trám răng thẩm mỹ | 1 Răng | 200.000 – 400.000 |
TẨY TRẮNG RĂNG CẠO VÔI
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Tẩy trắng răng bằng đèn Lumacool | 2 Hàm | 1.500.000 – 2.000.000 |
Cạo vôi răng | 2 Hàm | 150.000 – 300.000 |
NHA CHU
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Điều trị tủy răng | 1 Răng | 500.000-800.000 |
Điều trị tủy răng trẻ em | 1 Răng | 200.000-300.000 |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng sứ PC | 1 Răng | 1.000.000 |
Răng sứ Titan | 1 Răng | 1.500.000 |
Răng toàn sứ E-max | 1 Răng | 3.000.000 |
Răng toàn sứ Ziconia | 1 Răng | 3.500.000 |
Răng sứ Cercon | 1 Răng | 4.000.000 |
Răng sứ Cercon Vita | 1 Răng | 4.500.000 |
Mặt dán sứ Veneer | 1 Răng | 5.000.000 |
Răng sứ Lava/Kim loại quý | 1 Răng | 7.000.000 |
PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trụ Dentium Hàn Quốc | 1 Trụ | 16.000.000 |
Trụ ETK Pháp | 1 Trụ | 18.000.000 |
Trụ Dentium Mỹ | 1 Trụ | 18.000.000 |
Trụ Implant Straumann (Thụy Sĩ) | 1 Trụ | 30.000.000 |
Trụ Implant Nobel Biocare (Mỹ) | 1 Trụ | 30.000.000 |
Ghép xương (Kết hợp cắm Implant) | Răng | 5.000.000 – 10.000.000 |
Răng sứ kim loại | Răng | 2.500.000 |
Răng toàn sứ | Răng | 4.000.000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng Tháo Lắp | 1 Răng | 400 – 700.000 |
Hàm Khung Kim Loại | Hàm | 2.500.000 |
Hàm Khung TiTan | Hàm | 4.000.000 |